【総合評価(第3回)】取り残された課題も新たに生まれた課題も解決され続ける社会へ|JANPIA
            休眠預金等活用事業の実施に際しては、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(内閣府)において「指定活用団体については、個別の民間公益活動による社会的成果の拡大だけでなく、社会の諸課題の解決の担い手が育成され、資金分配団体・民間公益活動を行う団体も含めた社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みの創出という観点も含めて、総合的に評価を行う必要がある」と位置づけられています。 これを踏まえ、JANPIAでは総合評価を実施しています。
総合評価とは
休眠預金等活用事業の実施に際しては、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(内閣府)において「指定活用団体については、個別の民間公益活動による社会的成果の拡大だけでなく、社会の諸課題の解決の担い手が育成され、資金分配団体・民間公益活動を行う団体も含めた社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みの創出という観点も含めて、総合的に評価を行う必要がある」と位置づけられています。
本報告書は、JANPIAが「指定活用団体」に期待される役割を実践していくプロセスにおいて、事業の実務に関わって頂いた多くの関係者との協働・連携・対話を通じて得た学びをまとめ、JANPIAが事業を進めていくうえで、今後の改善に向けたポイントを明らかにすることを意識しました。
第3回目にあたる今回の総合評価では、第2回総合評価報告書へ頂いた様々なフィードバックや、2023年度に行われた制度改正によって、新たに「活動支援団体」や「出資事業」が始動したことを踏まえ、JANPIA事業の全体戦略について俯瞰した図(JANPIAロジックモデル)を作成する取り組みからスタートしました。
本報告書は2部構成とし、第1部ではJANPIAロジックモデルに基づき、評価項目と指標を整理し、測定・検証を行い、成果と課題をまとめ、第2部では優先的社会課題3領域における特定テーマについて、これまでの取り組みを振り返り、得られた成果とその要因や、直面している課題について学びをまとめました。
実行団体や資金分配団体が活動を行うための環境整備をより一層進めていくため、JANPIA事業の改善の参考とするとともに、現在・過去はもちろん、未来の担い手も含め、休眠預金等活用事業に関わる皆さまにとって、活動を深化させる上での学びや手がかりとなることが、本報告書に関わった関係者全ての願いです。
「総合評価(第3回)~取り残された課題も新たに生まれた課題も解決され続ける社会へ~」をご覧の上での気づきを、多くの皆様からいただけることを願います。
総合評価(第3回)「取り残された課題も新たに生まれた課題も解決され続ける社会へ」
総合評価(第3回)は、以下の外部リンクからご覧ください。
中間支援機能が誕生した事例
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 原田積善会 | 
| 事業名 | 希望を未来へ こどもホスピスプロジェクト <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 北海道、東京都、神奈川県、奈良県、福岡県 | 
| 助成額 | 137,250,000円 | 
| 事業の概略 | ・こどもホスピスの全国普及を目指し、設置済みのこどもホスピスおよび設置を目指す団体の持続的で自立した運営を支援 ・実行団体を中心としたLTC(Life-threatening conditions,生命を脅かす病気や状態)の子どもと家族を支えるネットワーク強化 ・住民、企業、医療・福祉関係者、行政を対象としたこどもホスピスに対する社会的認知の向上のための広報・啓発活動  | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 一般社団法人 全国コミュニティ財団協会 | 
| 事業名 | 地域の中小企業の社会事業化を支援する若手支援者の育成事業 <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 全国(重点対象:北陸、四国地方) | 
| 助成額 | 133,376,000円 | 
| 事業の概略 | ・若者を中心とした多様な人材、セクターを交えたコミュニティ財団の設立 ・コミュニティ財団が地域課題を特定し、案件形成を通じて寄付や社会的投資等の方法によって助成プログラム(資金支援・非資金的支援)を実施 ・助成プログラムを通じて、地域課題に対応した団体や企業による地域課題の解決を促進  | 
助成終了後に拡大・発展した事業の事例
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 中国5県休眠預金活用コンソーシアム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 あかね | 
| 事業名 | 様々な困難を抱える家庭への横断的な支援を可能にする総合支援施設事業 <2020年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | 関係機関や小中学校との連携による受益者の掘り起こし | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ  | 
| 実行団体 | 一般社団法人 タウンスペース WAKWAK | 
| 事業名 | 市域広域包摂的なみまもり・つながり構築事業 <2020年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | 共創プロジェクトの発足によるステークホルダーの拡大 | 
【事業基礎情報3】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 日本対がん協会 | 
| 実行団体 | 一般社団法人 日本希少がん患者会ネットワーク | 
| 事業名 | つながろう!希少がん <2019年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | 希少疾病における規制緩和の実現とを目指す。 | 
ガバナンス・コンプライアンスへの取組みが具体的な成果を生んでいる事例
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 パブリックリソース財団 | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 フードバンク TAMA | 
| 事業名 | 「多摩地域食支援ネットワーク」の構築と食提供体制の拡大強化 <2020年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | 社会的認知度が高まり、寄付金の増加 | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター | 
| 事業名 | 子育てワンストップセンター及びネットワークの構築 <2020年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | 団体としての組織基盤の強化 | 
【事業基礎情報3】
| 資金分配団体 | 中国5県休眠預金活用コンソーシアム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 ピアサポートつむぎ | 
| 事業名 | 生きづらさを抱える子どもや若者、またその家族が安心できる居場所づくり <2020年度通常枠>  | 
| 事業の概略 | NPO法人化し、事業が拡大発展 | 
多様なステークホルダーとの連携・協働による活動の発展状況
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 甲信地域休眠預金等活用コンソーシアム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 スペースふう | 
| 事業名 | リユースお弁当箱がつなぐ地域デザイン事業 <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 山梨県富士川町 | 
| 助成額 | 15,750,000円 | 
資金分配団体・実行団体間でノウハウ共有が促進された事例
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 オリオンビール奨学財団 | 
| 事業名 | 沖縄シングルマザーの活躍推進基盤構築事業 <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 沖縄県 | 
| 助成額 | 134,462,365円 | 
| 事業の概略 | 沖縄県で生活する若いシングルマザーを対象に、4実行団体が、経済的自立への一歩を踏み出すための基盤事業として、生活面や精神面での安定、就労のための基本的スキルの習得、就労上の課題など企業との間に入ることで円滑な就職や定着支援、収入向上を目指した。資金分配団体は実行団体同士の連携促進を非資金的支援のアウトカムに定め、積極的に連携を推し進めた。 | 
急増する寄贈食品等の分配、受け入れ体制の強化
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 一般社団法人 全国食支援活動協力会 | 
| 事業名 | 食の物流ネットワーク整備プロジェクト <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 北海道、長野県、山口県、鳥取県 | 
| 助成額 | 133,251,800円 | 
| 事業の概略 | ・中間支援・ネットワーク団体が中核拠点とロジシステムを運営できるよう支援し、中核拠点とハブ拠点の間を多様な地域の団体(生協・運送業・社会福祉施設等)や企業の社員ボランティア等でつなげるよう関係構築を実施。 ・福祉分野のネットワーク域にとどまらず、物流・保管業界、食品メーカー等の企業への働きかけ、学習会開催を通じて問題を社会課題化し、認知してもらうための活動に注力。  | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 一般社団法人 全国食支援活動協力会 | 
| 実行団体 | 麒麟のまち地域食堂ネットワーク | 
| 事業名 | 麒麟のまち地域食堂ネットワーク構築事業 <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 鳥取市と周辺4町、兵庫県2町 | 
| 助成額 | 17,023,000円 | 
| 事業の概略 | ・生鮮食品や冷凍食品など受け入れが困難であった食品を多くの地域食堂が得られるよう、寄付食品の受け入れ体制(ロジ・ハブ拠点)を整備 ・協力企業の拡大の働きかけや地域食堂の新規設置の支援 ・当該圏域を対象とした多様なステークホルダーによる食支援のプラットフォームの形成  | 
急増する寄贈食品等の分配、受け入れ体制の強化・中間支援組織の組成
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 パブリックリソース財団 | 
| 事業名 | 中核的フードバンクによる地域包括支援体制 <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 神奈川県、埼玉県、山梨県、千葉県(実行団体の活動エリア) | 
| 助成額 | 214,982,243円 | 
| 事業の概略 | ・地域の食支援を担うフードバンクや子ども食堂、フードパントリーが活動を継続するために、食品や資金調達のための団体間のネットワーク形成や地域のハブとなる食の支援分野のニーズに対し、県域レベルをカバーし地域のハブとなるフードバンクを「中核的フードバンク」として 基盤強化を行う。 ・県域レベルの包括的な食支援の体制構築を目指す。  | 
子ども食堂等こどもの居場所の多様な主体との連携による地域モデルの創出と認知度向上
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 認定特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 
| 事業名 | 居場所の包括連携によるモデル地域づくり <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 全国(市町村域)を対象に公募。 実行団体の活動地域は大阪府堺市、福井県坂井 市、大阪府高槻市、埼玉県新座市  | 
| 助成額 | 136,029,650円 | 
| 事業の概略 | ・子ども食堂をはじめとする地域の多様な居場所を支援する中間支援組織を強化する ・地域の多様な主体と地域の居場所の連携実現とその可視化を行うモデル地域づくりに取り組む ・モデルが他地域に波及するための全国レベルでの自律的かつ持続的な 仕組みづくりを同時並行で進める  | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 認定特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 新座子育てネットワーク | 
| 事業名 | にいざ子どもの未来包括連携プロジェクト <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 埼玉県新座市 | 
| 助成額 | 29,093,481円 | 
| 事業の概略 | ・新座市内全17小学校区に一つずつ子どもの居場所「子どもひろば」を開設する ・プロジェクト全体の食を支える「フードバンク」の整備 ・子育てにおいて困難を抱えることの多い「ひとり親支援」  | 
分野専門性を有する資金分配団体と実行団体の連携による成果
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 eワーク愛媛 | 
| 事業名 | 愛媛県若者サポートコミュニティ事業 <2020年度緊急支援枠> 愛媛県内アフターケア緊急支援事業 <2022年度緊急支援枠>  | 
| 助成額 | 6,471,000円<2020年度通常枠> 6,371,300円<2022年度緊急支援枠>  | 
| 事業の概略 | ・ケアリーバー等の若者(ニートやひきこもり、コロナ禍の影響で失職した若者、生活困窮の若者等)の掘り起こし。 ・アウトリーチ支援、食料支援、就労支援、生活訓練、就労体験や専門的支援への接続、自立援助ホーム・民生委員・保健師・社協などとの連携ネットワークを強化し、県内の支援拠点を整備した。  | 
親に頼れない若者たちの“未来への扉”を開く!
~独り立ちに寄り添い、制度の狭間を埋める~(アジアフィランソロピー会議2024から)
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 ユニバーサル志縁センター | 
| 実行団体 | 一般社団法人 アマヤドリ | 
| 事業名 | 相談支援とエンパワメントプログラム開発 <2023年度緊急支援枠>  | 
| 対象エリア | 神奈川県 | 
| 助成額 | 6,972,006円 | 
| 事業の概略 | 18歳~29歳までの孤立・困窮する若者を対象に相談サポート事業、エンパワメントプログラム開発事業を実施し、危機的な状況を回避して自身の生き方を選び望む未来への第一歩を踏み出すことをサポートする。 | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 ユニバーサル志縁センター | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 陽和 | 
| 事業名 | よりそい型伴走支援事業 <2023年度緊急支援枠>  | 
| 対象エリア | 愛知県、三重県、岐阜県 | 
| 助成額 | 6,868,000円 | 
| 事業の概略 | ・対象者に対して、個別の担当者を付け、対面での面談業務や、いつでも相談ができる環境を整えた伴走型支援を行う。 ・児童相談所や少年院、児童養護施設、社会福祉協議会、市役所等と連携を取り、若者たちの声なき声を一人でも拾えるアウトリーチ体制づくり  | 
平時における災害ケースマネジメントのノウハウ移転から発災時の実践へ
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 ワンファミリー仙台 /特定非営利活動法人 YNF  | 
| 事業名 | 防災・減災に取り組む民間団体等への災害ケース マネジメントノウハウ移転事業(防災・減災支援) <2020年度通常枠> 災害ケースマネジメントによる被災者支援事業(緊急・災害支援) <2020年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 全国(防災・減災支援) 石川県、和歌山県、三重県、福岡県、秋田県(緊急・災害支援)  | 
| 助成額 | 32,278,900円(防災・減災支援) 39,140,000円(緊急・災害支援)  | 
| 事業の概略 | (防災・減災支援) 豪雨災害や南海トラフ沖地震のリスクの高い九州 や四国の民間支援団体や自治体に、多様な主体が協働しながら被災者の生活再建支援を進める「災害ケースマネジメント」のノウハウを移転し、モデルケースを構築する事業 (緊急・災害支援) 2023年奥能登地震、2023年豪雨災害、2024年能登半島地震の被災地において、「災害ケースマネジメント」を含めた多様なアウトリーチ方法を活用した支援対象者の確認、ケース検討会議の開催、行政職員向けの研修会の開催  | 
平時における災害を見据えたフードバンク事業から発災時の食料支援へ
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 セカンドハーベスト・ジャパン | 
| 事業名 | 災害時のフードバンク団体等による広域食の支援 スキーム構築事業 <2021年度通常枠> 令和6年以降に発生した自然災害の被災者支援 事業 <2021年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 広島県、岡山県を中心とした中国地方および熊本 県、福岡県を中心とした九州地方(防災・減災支援) 石川県珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水 町、志賀町(緊急・災害支援)  | 
| 助成額 | 38,724,100円(防災・減災支援) 39,187,500円(緊急・災害支援)  | 
| 事業の概略 | (防災・減災支援) 支援団体や食品企業、物流企業等と連携し、災害発生時に迅速に食の支援活動が展開できる仕組みづくりを行う。 検討・策定された仕組みや知見をマニュアル化し、フードバンクや食支援、災害支援の団体、行政等と幅広く共有する。 (緊急・災害支援) 被災地内に食料供給拠点倉庫を設置し、集積した食品を能登半島の3市3町で炊き出しや物資支援を行う災害支援団体や地元フードバンク団体等へ提供し、被災者の食の栄養バランス確保や経済的負担の軽減を図る。  | 
子ども支援の専門団体による災害支援と地域への波及効果
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム | 
| 実行団体 | 特定非営利活動法人 ながのこどもの城いきいきプロジェクト | 
| 事業名 | 台風19号による被害を受けた子どもとその保護者への支援事業 <2019年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 長野県長野市北部 | 
| 助成額 | 36,860,968円 | 
| 内容 | ・台風被害が甚大だった長野市北部エリアに、公民館等の公共施設を使った小学生の居場所や中学生の学びの場を開設・運営。 ・子どもに対するリフレッシュプログラムの実施、子ども支援団体同士の学習会・交流会の開催。  | 
災害支援・防災活動を担う女性リーダーの育成とネットワーク化
【事業基礎情報】
| 資金分配団体 | 公益財団法人 地域創造基金さなぶり | 
| 事業名 | 女性の活躍が災害の困難を軽減する地域創り <2021年度通常枠>  | 
| 対象エリア | 全国(青森県、福島県、愛知県、大阪府、高知県、愛媛県、熊本県) | 
| 助成額 | 297,495,000円 | 
| 内容 | ・実行団体による、女性に対する防災・減災研修の実施によるリーダー育成。 ・実行団体が行う研修受講生による、地域内での防災・減災活動の実践および情報発信。 ・資金分配団体による、組織基盤強化支援や実行団体に対するエンパワメント企画(ネットワーク会議等の開催)。  | 
能登半島地震で深刻化・顕在化した社会課題への対応(緊急支援枠で事業実施中)
【事業基礎情報1】
| 資金分配団体 | 一般社団法人 RCF | 
| 実行団体 | 一般社団法人 能登復興建築人会議(※事業期間中に法人化を達成) | 
| 事業名 | 建築相談を通して能登の景観と建築を継承するプロジェクト <2023年度緊急支援枠>  | 
| 事業期間 | 2024年6月~2025年2月 | 
| 対象エリア | 石川県珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市 | 
| 助成額 | 14,473,250円 | 
| 事業内容 | ・住宅が被災した被災者を対象に住宅相談会を9回(相談件数180件)、個別相談を14回(のべ83組)実施。 ・自治体等からも住宅相談のニーズが寄せられ、建築の知見をいかした情報提供や提案を実施。 ・解体か修繕かの判断や適切な修繕方法の選択など、被災住民が専門家の意見をもとに適切な意思決定を行えるようサポートしている。  | 
【事業基礎情報2】
| 資金分配団体 | 特定非営利活動法人 エティック | 
| 実行団体 | 一般社団法人 コミュニティヘルス研究機構 | 
| 事業名 | 被災地における新たな未来志向の医療・ケア体制構築伴走支援事業 <2023年度緊急支援枠>  | 
| 事業期間 | 2024年6月~2025年2月 | 
| 対象エリア | 石川県志賀町、能登町、珠洲市、輪島市、穴水町 | 
| 助成額 | 29,444,000円 | 
| 事業内容 | ・医療・保健サービスにアクセスできない住民が多いなか、看護師が乗車した医療機器搭載車両を巡回させ、テレビ電話を用い診療所や医師とのオンライン診療を実施。 ・被災地における住民の受療機会の確保に貢献、受診控えや通院困難を原因とした重篤化リスク回避が期待される。 ・被災6市町の医療・ケア体制について他職種で検討する場を定期的に開催、住民や地元行政、ケア専門職との対話を行い、高齢化が加速する3~5年後の医療の在り方を検討している。  |