【総合評価(第2回)】休眠預金等活用事業からの学び・価値をソーシャルセクター全体の共有財へ|JANPIA

休眠預金等活用事業の実施に際しては、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(内閣府)において「指定活用団体については、個別の民間公益活動による社会的成果の拡大だけでなく、社会の諸課題の解決の担い手が育成され、資金分配団体・民間公益活動を行う団体も含めた社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みの創出という観点も含めて、総合的に評価を行う必要がある」と位置づけられています。 これを踏まえ、JANPIAでは総合評価を実施しています。
総合評価とは
休眠預金等活用事業の実施に際しては、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(内閣府)において「指定活用団体については、個別の民間公益活動による社会的成果の拡大だけでなく、社会の諸課題の解決の担い手が育成され、資金分配団体・民間公益活動を行う団体も含めた社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みの創出という観点も含めて、総合的に評価を行う必要がある」と位置づけられています。
これを踏まえ、事業開始から3年が経過した2022年度時点において、指定活用団体が達成すべきアウトカムを基本方針で示されている考え方に沿い設定し、「セオリー・オブ・チェンジ」として可視化しました。また事業計画に基づき具体的な活動・事業運営のアウトプットを可能な限り定量的に示しつつ、様々な定性的な情報も加えたほか、指定活用団体としての事業運営に対する評価も加えて「第1回目の総合評価」として取りまとめました。
第2回目となる今回の総合評価では、主に2019年度採択の資金分配団体による以下の24の事業にフォーカスし、事業完了時点での各団体が作成した事後評価や、事業開始当初に想定した成果目標への到達状況などを整理しました。また制度全体にビルトインされた仕組や仕掛け、それらの運用の手法や実態、結果などを総合的に振り返りました。これらを通じて休眠預金等活用事業の可能性と今後の課題についてとりまとめました。これは、本制度そのものが市民社会での様々な活動とその担い手を支え-支えられながら発展していくことを願い、今後に向けた検証として取り組んだものです。
総合評価(第2回)「休眠預金等活用事業からの学び・価値をソーシャルセクター全体の共有財へ」
総合評価(第2回)は、以下の外部リンクからご覧ください。
事業情報
【事業基礎情報1】
資金分配団体 | 公益財団法人 お金をまわそう基金 |
資金分配団体事業名 | 医療的ケア児と家族の夢を寄付で応援 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 外出する際に困難を伴い、社会から孤⽴しがちな医療的ケア児とその家族に、安心して楽しい思い出をつくってもらうためのイベントや旅行を提供することで、社会との接点を作り、孤⽴することのない地域社会の醸成を目指す。 |
【事業基礎情報2】
資金分配団体 | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
資金分配団体事業名 | 当事者会のピアサポート支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 認知症、ひきこもり、DV被害女性たちが、当事者活動のネットワーク化、支援者の⼈材養成、社会的認知を広げていく活動を行い、支援の質・量の向上や支援へのアクセスを改善し、その⼈らしく幸せに暮らせる社会を目指す。 |
【事業基礎情報3】
資金分配団体 | 更生保護法人 日本更生保護協会 |
資金分配団体事業名 | 安全・安心な地域社会づくり支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 制度の狭間に位置する出所者や非行のある少年及びその家族等を対象に、支援対象者が社会の一員として包摂される環境を整備し、地域社会における更生を支える基盤の充実を図り、犯罪加害者や被害者が再び生まれない社会を目指す。 |
【事業基礎情報4】
資金分配団体 | 公益財団法人 日本対がん協会 |
資金分配団体事業名 | がん患者支援などの事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 6団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | がんと共生して仕事ができるような環境改善や、支援が十分ではない小児がん、AYA世代がん、希少がん患者の支援強化により社会的認知が高まり、悩む⼈が減少し、患者ががんと共生し自分らしく生きることができる社会を目指す。 |
【事業基礎情報5】
資金分配団体 | 公益財団法人 パブリックリソース財団 |
資金分配団体事業名 | 子ども支援団体の組織基盤強化 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 子ども分野のトップランナーNPOを対象に、組織診断、コンサルティング、伴⾛型支援等を提供することにより、団体の組織基盤強化を行い、支援の量質の向上、安定・持続的な提供、子どもの状況改善が広く促進することを目指す。 |
【事業基礎情報6】
資金分配団体 | 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 |
資金分配団体事業名 | 障害児等の体験格差解消事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 単独での参加が難しい障がい児や社会的養護下の子ども等を対象に、海洋レクリエーション体験等を提供し、社会性・自⽴心を育むとともに、体験格差解消に向けた活動を推進し、インクルーシブな社会の醸成を目指す。 |
【事業基礎情報7】
資金分配団体 | 認定特定非営利活動法人 まちぽっと |
資金分配団体事業名 | 市民社会強化活動支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 不登校、ひきこもり、障がい者、社会的養護下の子どもやケアリーバー、DV・性暴力被害者支援等を対象に、複層的・複合的な支援を行えるよう「つながり」や「公共政策制度化」に向けた支援を行い、地域社会の強化を目指す。 |
【事業基礎情報8】
資金分配団体 | 一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社 |
資金分配団体事業名 | ひと・まち・げんき助成 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 8団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 孤⽴、貧困、不就労、健康不安等の諸問題が存在する公営住宅集積地において、交流・相談・居場所づくりに取り組み、住民同士のつながりや必要な支援環境の整備・広がりを実現し、住民主体の互助・共助の地域・社会を目指す。 |
【事業基礎情報9】
資金分配団体 | 公益財団法人 佐賀未来創造基金 |
資金分配団体事業名 | 人口減少と社会包摂型コレクティブインパクト事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 子ども若者の社会的孤⽴への対策、空き家や空き地の管理・活用・発生抑制、持続可能な地域保全、過疎地域における災害対応等の仕組みづくりに佐賀県内で取り組み、⼈口減少が進む九州他地域への横展開・拡大を目指す。 |
【事業基礎情報10】
資金分配団体 | 公益財団法人 信頼資本財団 |
資金分配団体事業名 | 孤立状態の人につながりをつくる <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 8団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 脱孤⽴をテーマに、在日外国⼈、産前産後の妊産婦、生活困窮者、若者、安心・安全な場所を持てない子ども等を対象に活動を行い、孤⽴した個⼈と社会のつながりを強化し、事業モデルにつながる知の抽出を目指す。 |
【事業基礎情報11】
資金分配団体 | 一般財団法人 中部圏地域創造ファンド |
資金分配団体事業名 | NPOによる協働・連携構築事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 12団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 不登校の子ども・中間教室に通う子ども、外国籍住民が7割を占める県営住宅、過疎化が進む地域の維持活性化をテーマに、複数の実行団体がチームとなり解決活動を生み出していく協働・連携を構築し、助成終了後も発展・波及することを目指す。 |
【事業基礎情報12】
資金分配団体 | 公益財団法人 長野県みらい基金 |
資金分配団体事業名 | 地域支援と地域資源連携事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 7団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | ひきこもりや不登校の子ども・若者、働くことに困難を抱えた⼈やその家族を対象に地域資源を活用した居場所、働く場づくり、フードロス対策、多世代交流等を行い、対象者が抱える困難を解決し、子ども・若者が孤⽴を感じない地域社会を目指す。 |
【事業基礎情報13】
資金分配団体 | 特定非営利活動法人 ひろしまNPOセンター ※コンソーシアム構成団体:公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター、公益財団法人 ふるさと島根定住財団、特定非営利活動法人 岡山NPOセンター、特定非営利活動法人 やまぐち県民ネット21 |
資金分配団体事業名 | 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム休眠預金活用事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 空き家の活用、児童養護施設退所後に困難を抱える若者の支援の強化、観光モデルの創出、狩留家なすの販路拡大等を目指したハード整備、活動・連携協働の促進等により、地方のくらしの崩壊・消滅の解決を目指す。 |
【事業基礎情報14】
資金分配団体 | 一般社団法人 北海道総合研究調査会 |
資金分配団体事業名 | 北海道未来社会システム創造事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 困難を抱える子ども・若者、若年時妊娠女性、生活困窮者等を対象に、支援体制・⼈材循環の仕組み、団体間や企業・行政との協力・連携の促進し、誰もが居場所と役割があると感じることができる社会を目指す。 |
【事業基礎情報15】
資金分配団体 | 公益財団法人 みらいファンド沖縄 |
資金分配団体事業名 | 沖縄・離島の子ども派遣基金事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | サッカーや野球等、小学生~高校生までの子どもや障がい児童の部活動やクラブチームの派遣費用の補助を行い、沖縄や離島の体験機会の格差是正を支援するとともに、社会全体で負担していくための環境整備を目指す。 |
【事業基礎情報16】
資金分配団体 | 特定非営利活動法人 エティック |
資金分配団体事業名 | 子どもの未来のための協働促進助成事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 6団体 |
公募分野 | 新規企画支援事業 |
内容 | 主に貧困、虐待、いじめ等の深刻で不条理な状況にいる子どもたちとその周囲にいる大⼈に対する直接支援活動、関係諸機関で共通理解や連携を促進するための活動や仕組み作りを行い、子どもに関する社会問題の「予防」「早期発見」「対応」ができるエコシステムの醸成を目指す。 |
【事業基礎情報17】
資金分配団体 | 一般社団法人 全国食支援活動協力会 |
資金分配団体事業名 | こども食堂サポート機能設置事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 新規企画支援事業 |
内容 | 子ども食堂等居場所の継続的な運営を支援するサポートセンターを設置し、地域のネットワーク形成を中心に様々な支援を行い、支援対象団体につながった子どもたちが食を通じて健康的な生活を送れるようになることを目指す。 |
【事業基礎情報18】
資金分配団体 | 公益財団法人 日本国際交流センター |
資金分配団体事業名 | 外国ルーツ青少年未来創造事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 7団体 |
公募分野 | 新規企画支援事業 |
内容 | 外国ルーツ青少年のうち、特に支援対象になりにくい高校生、卒業生、非正規雇用の若者等を対象に、学習支援、居場所の提供、就労支援等の直接支援を行い、また実行団体同士のネットワーク化による支援基盤強化、アドボカシーにより認知度の向上を図り、地域における多文化共生を目指す。 |
【事業基礎情報19】
資金分配団体 | 一般財団法人 社会変革推進財団 |
資金分配団体事業名 | 地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 6団体 |
公募分野 | ソーシャルビジネス形成支援事業 |
内容 | 地域の⼈口減少、資源喪失、子どもの体験格差、住宅確保困難者等の社会課題に対し、地域の「山林」「温泉」「空家」「自然エネルギー」の活用、関係⼈口の創出等をとおした地域活性化ソーシャルビジネスの形成を目指す。 |
【事業基礎情報20】
資金分配団体 | 公益財団法人 パブリックリソース財団 |
資金分配団体事業名 | 支援付住宅建設・人材育成事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | ソーシャルビジネス形成支援事業 |
内容 | 複合的な課題を抱える生活困窮者を対象に、貧困ビジネス対策と単独居住が困難な方へ生活支援制度を活用し、「住まい」と生活支援⼈材育成を通じた「生活支援」をセットで提供するソーシャルビジネスモデルの構築を目指す。 |
【事業基礎情報21】
資金分配団体 | 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム |
資金分配団体事業名 | 質の高い継続的な被災地支援 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 災害弱者である子どもや高齢者、及び仮設住宅の住民等を対象に、居場所づくりリフレッシュプログラム、コミュニティ形成支援、買い物代行サービス、アウトリーチ型個別相談会等を行い、被災した地域や住民が復旧・復興されることを目指す。 |
【事業基礎情報22】
資金分配団体 | 特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク |
資金分配団体事業名 | 中核的災害支援ネットワーク構築事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 都道府県域および市町村域において行政・社協・民間の三者間が実践演習的訓練やマニュアル・アプリの作成等を実施し支援者ネットワークを構築することで、災害時に地域の中核で機能する三者連携モデルの提示を目指す。 |
【事業基礎情報23】
資金分配団体 | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
資金分配団体事業名 | 災害時要支援者緊急支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 聴覚障がい者、食物アレルギー・アトピー性皮膚炎・喘息等の患者、発達障がい児・者等が被災した際の命を守り、避難生活の質が向上し、様々な支援制度へのアクセスを支援するとともに、災害時のニーズや必要な支援を社会に発信し、次の災害への教訓に活かされることを目指す。 |
【事業基礎情報24】
資金分配団体 | 一般社団法人 RCF |
資金分配団体事業名 | 大震災後の生活再建推進事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 家屋応急修繕、コミュニティ再生、アウトリーチ、他団体との連携等により、被災者の状況改善や支援団体の育成を目指すとともに、資金分配団体による企業ネットワークの構築を行い、民間財源の確保を目指す。 |